<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Shuai Yuan</title>
	<atom:link href="http://www.yuan-shuai.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yuan-shuai.info</link>
	<description>PhD candidate in Computer Science, University College London</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Oct 2012 16:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>梦（1）</title>
		<link>http://www.yuan-shuai.info/%e6%a2%a6%ef%bc%881%ef%bc%89/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25a2%25a6%25ef%25bc%25881%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://www.yuan-shuai.info/%e6%a2%a6%ef%bc%881%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 17:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shuai Yuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[如歌的行板]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yuan-shuai.info/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[又到了一年一度回学校复习功课的日子。我们本应该是复习高中的课程，可我却从初中部的大门进入。天气阴沉，滴着雨滴，地上坑坑洼洼的蓄了不少水。进了大门，是我熟悉的天桥。前面有三个人，在不紧不慢的走着，其中两个人并排，挡在我的路上。我走路向来是急性子，于是想从边上绕过去。走左边，被挡回来；走右边，又被挡回来。于是想想，干脆从右边的楼梯下去，另寻他路去教室好了。可是走到楼梯一看，右边的小路上已经出现了一个大水坑，没法走了，只好无奈的退回来。还好前面就是大厅，前面挡路的两位一回身，从左边上楼了，于是我和还剩下的一位并排走。 这时我明白，原来我们进初中部的大楼，就是要去初中部的教室。走着，我们俩聊着，我告诉他我是大学生，他告诉我他是数学老师，这次复习要从小学课程开始。正说着，我们走到教室门口，却一眼看到冰冷的铁锁。心一下子凉了，千里迢迢赶回来，竟然扑空了么？ 两个人正在着急，不经意回头一看，却发现原来是教室办公室的一栋楼灯火通明，原来大家集体搬了地方。我们兴冲冲的赶过去，远远地就能看到屋里很明亮，透着窗户看到一股淡淡的雾气，好像让人也一下子裹进教室里的温暖和热闹去了。走到门口，发现这是二班，不是我的一班。屋里面，大家在大声说话，走道上有人在来回走动，发作业本、发卷子，还有一些打打闹闹的，正是上课铃响前的熟悉场景。我一眼看到何文欢，于是敲敲玻璃，冲他比一个指头，又比两个指头，是问他“一班是在二楼么？”结果连比划了三次，他也没有明白，我只好推开门，去问门口的同学。 一下子热浪和声浪就真真切切的传了过来，原先模模糊糊地像是透了重重的雾气，这下子就在眼前。看到有人推门，整个教室顿了一下；又看到是我这样一个无关的人，很快大家又继续自己的活动。我问清楚一班的位置，关上门，正想要离开，突然听到何文欢叫我一声。我再打开门，他冲我喊“第X页第一句话是什么意思？”，还一边挥舞着手中的卷子。我愣了一下，手上没有卷子，我哪知道他问的是什么。我冲他喊，让他把卷子拿过来，但是他的同桌胡康景按着他，坚决不许他把卷子拿给我。没奈何，我从身边桌子上抽了一份，看到了一张简陋的英文卷子，一下子分不清楚有三道还是四道题，歪歪扭扭的像是手写又油印出来的，还全都是作文题。 我正想仔细的看看题目是什么，梦醒了。 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>又到了一年一度回学校复习功课的日子。我们本应该是复习高中的课程，可我却从初中部的大门进入。天气阴沉，滴着雨滴，地上坑坑洼洼的蓄了不少水。进了大门，是我熟悉的天桥。前面有三个人，在不紧不慢的走着，其中两个人并排，挡在我的路上。我走路向来是急性子，于是想从边上绕过去。走左边，被挡回来；走右边，又被挡回来。于是想想，干脆从右边的楼梯下去，另寻他路去教室好了。可是走到楼梯一看，右边的小路上已经出现了一个大水坑，没法走了，只好无奈的退回来。还好前面就是大厅，前面挡路的两位一回身，从左边上楼了，于是我和还剩下的一位并排走。</p>
<p>这时我明白，原来我们进初中部的大楼，就是要去初中部的教室。走着，我们俩聊着，我告诉他我是大学生，他告诉我他是数学老师，这次复习要从小学课程开始。正说着，我们走到教室门口，却一眼看到冰冷的铁锁。心一下子凉了，千里迢迢赶回来，竟然扑空了么？</p>
<p>两个人正在着急，不经意回头一看，却发现原来是教室办公室的一栋楼灯火通明，原来大家集体搬了地方。我们兴冲冲的赶过去，远远地就能看到屋里很明亮，透着窗户看到一股淡淡的雾气，好像让人也一下子裹进教室里的温暖和热闹去了。走到门口，发现这是二班，不是我的一班。屋里面，大家在大声说话，走道上有人在来回走动，发作业本、发卷子，还有一些打打闹闹的，正是上课铃响前的熟悉场景。我一眼看到何文欢，于是敲敲玻璃，冲他比一个指头，又比两个指头，是问他“一班是在二楼么？”结果连比划了三次，他也没有明白，我只好推开门，去问门口的同学。</p>
<p>一下子热浪和声浪就真真切切的传了过来，原先模模糊糊地像是透了重重的雾气，这下子就在眼前。看到有人推门，整个教室顿了一下；又看到是我这样一个无关的人，很快大家又继续自己的活动。我问清楚一班的位置，关上门，正想要离开，突然听到何文欢叫我一声。我再打开门，他冲我喊“第X页第一句话是什么意思？”，还一边挥舞着手中的卷子。我愣了一下，手上没有卷子，我哪知道他问的是什么。我冲他喊，让他把卷子拿过来，但是他的同桌胡康景按着他，坚决不许他把卷子拿给我。没奈何，我从身边桌子上抽了一份，看到了一张简陋的英文卷子，一下子分不清楚有三道还是四道题，歪歪扭扭的像是手写又油印出来的，还全都是作文题。</p>
<p>我正想仔细的看看题目是什么，梦醒了。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yuan-shuai.info/%e6%a2%a6%ef%bc%881%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年度搞笑诺贝尔奖公布</title>
		<link>http://www.yuan-shuai.info/2011-ig-nobel-prize/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2011-ig-nobel-prize</link>
		<comments>http://www.yuan-shuai.info/2011-ig-nobel-prize/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shuai Yuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[他山之玉]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[scientist]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yuan-shuai.info/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[今年的搞笑诺贝尔奖名单已经公布： 生理学奖：授予Anna Wilkinson，Natalie Sebanz，Isabella Mandl和Ludwig Huber，以奖励他们有关“没有证据显示红腿陆龟打哈欠会传染”的研究； 化学奖：授予日本团队Makoto Ima，Naoki Urushihata，Hideki Tanemura，Yukinobu Tajima，Hideaki Goto，Koichiro Mizoguchi 以及 Junichi Murakami，以奖励他们有关芥末警报器的发明； 医学奖：授予Matthew Lewis，Peter Snyder，Robert Feldman，Robert Pietrzak，David Darby，Maruff，Mirjam Tuk，Debra Trampe和Luk Warlop，以奖励他们有关憋尿可能产生的影响的研究； 心理学奖：授予Karl Halvor Teigen，以奖励其对“为什么人类会叹气”的研究工作； 文学奖：授予John Perry，其成果是“拖延”理论。他提出：作为一个高产者，应当总是集中精力去做那些“重要的事”，作为一种避免从事那些“更重要的事”的方式； 生物学奖：授予Daryll Gwynne和David Rentz，以奖励他们有关“发现不同种类的甲虫会和不同种类的澳洲啤酒瓶交配”的成果； 物理学奖：授予Philippe Perrin，Cyril Perrot，Dominique Deviterne，Bruno Ragaru以及 Herman Kingma，以奖励他们有关“为何铁饼运动员总是会昏厥而扔链球的人则不会”的研究； 数学奖：授予历史上各色的世界末日预言家们，以表彰他们“以实际行动告诉世人，在进行数学估算时小心谨慎是多么的重要”； 和平奖：授予立陶宛市长Arturas Zuokas，以奖励他成功解决了道路乱停车的问题，方法是驾驶一辆装甲车去压碎它们； （市长大人玩得多HIGH啊！） 公共安全奖：授予John Senders，以奖励他进行的一项实验。在实验中，一名驾车人的面前有一个鸭舌帽不断掉下来骚扰他的视线，干扰他的驾驶。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://improbable.com/stinkers/stinker-250.gif"><img class="alignnone" title="Ig Nobel prize" src="http://improbable.com/stinkers/stinker-250.gif" alt="" width="250" height="205" /></a></div>
<div>今年的搞笑诺贝尔奖名单已经公布：</div>
<div>
<ul>
<li><span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px;">生理学奖：授予Anna Wilkinson，Natalie Sebanz，Isabella Mandl和Ludwig Huber，以奖励他们有关“没有证据显示红腿陆龟打哈欠会传染”的研究；<br />
</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px;">化学奖：授予日本团队Makoto Ima，Naoki Urushihata，Hideki Tanemura，Yukinobu Tajima，Hideaki Goto，Koichiro Mizoguchi 以及 Junichi Murakami，以奖励他们有关芥末警报器的发明；<br />
</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px;">医学奖：授予Matthew Lewis，Peter Snyder，Robert Feldman，Robert Pietrzak，David Darby，Maruff，Mirjam Tuk，Debra Trampe和Luk Warlop，以奖励他们有关憋尿可能产生的影响的研究；<br />
</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px;">心理学奖：授予Karl Halvor Teigen，以奖励其对“为什么人类会叹气”的研究工作；<br />
</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px;">文学奖：授予John Perry，其成果是“拖延”理论。他提出：作为一个高产者，应当总是集中精力去做那些“重要的事”，作为一种避免从事那些“更重要的事”的方式；<br />
</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px;">生物学奖：授予Daryll Gwynne和David Rentz，以奖励他们有关“发现不同种类的甲虫会和不同种类的澳洲啤酒瓶交配”的成果；<br />
</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px;">物理学奖：授予Philippe Perrin，Cyril Perrot，Dominique Deviterne，Bruno Ragaru以及 Herman Kingma，以奖励他们有关“为何铁饼运动员总是会昏厥而扔链球的人则不会”的研究；<br />
</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px;">数学奖：授予历史上各色的世界末日预言家们，以表彰他们“以实际行动告诉世人，在进行数学估算时小心谨慎是多么的重要”；<br />
</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px;">和平奖：授予立陶宛市长Arturas Zuokas，以奖励他成功解决了道路乱停车的问题，方法是驾驶一辆装甲车去压碎它们；<br />
</span><span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px;">（市长大人玩得多HIGH啊！）</span></li>
</ul>
</div>
<div><a href="http://nimg.sulekha.com/others/original700/arturas-zuokas-2011-8-3-10-10-35.jpg"><img class="alignnone" title="Arturas Zuokas with his armored car" src="http://nimg.sulekha.com/others/original700/arturas-zuokas-2011-8-3-10-10-35.jpg" alt="" width="800" height="496" /></a></div>
<div>
<ul>
<li><span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px;">公共安全奖：授予John Senders，以奖励他进行的一项实验。在实验中，一名驾车人的面前有一个鸭舌帽不断掉下来骚扰他的视线，干扰他的驾驶。</span></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yuan-shuai.info/2011-ig-nobel-prize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dennis Ritchie的简单事迹</title>
		<link>http://www.yuan-shuai.info/dennis-ritchie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dennis-ritchie</link>
		<comments>http://www.yuan-shuai.info/dennis-ritchie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shuai Yuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[如歌的行板]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[scientist]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yuan-shuai.info/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Dennis MacAlistair Ritchie，C语言和UNIX之父，出生于1941年9月9日，于2011年10月8日辞世。在此宣传一下他的事迹，以使这位伟大的计算机科学家更为世人所知。 Dennis出生在纽约，毕业于哈佛大学，拥有物理和应用数学的学位。他于1967年加入贝尔实验室工作，1968年得到了哈佛大学的博士学位； Dennis最著名的贡献就是发明了C语言，后来和Ken Thompson共同编著了《The C Programming Language》；二人同时还发明了UNIX操作系统。注意了Apple Fans，你们手上设备的iOS起源就在这里； 1983年，Dennis和Ken二人因为在通用操作系统理论方面的贡献而荣获图灵奖（Turing Award）。因为发明了C语言和UNIX操作系统，二人还一同荣获了1990年的IEEE Richard W. Hamming Medal，1998年由美国总统克林顿颁发的National Medal of Technology，和2011年的Japan Prize for Information and Communications； Dennis在贝尔实验室期间的用户名是dmr。这在后来成为它的代号，广泛出现于讨论组和邮件列表； 像Dennis这样的大牛总会说一些特立独行的段子，比如， I am not now, nor have I ever been, a member of the demigodic party. 我不是，也从来不曾是半人半神。 （而很多计算机界人士都认为他谦虚了） Usenet is a strange place. 新闻讨论组是个奇怪的地方。 （现在Usenet被广泛用于付费盗版下载，就更莫名其妙了） UNIX is very simple, it [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.mid-day.com/imagedata/2009/feb/unix2.jpg"><img class="alignnone" title="Dennis Ritchie" src="http://www.mid-day.com/imagedata/2009/feb/unix2.jpg" alt="" width="210" height="175" /></a></p>
<p>Dennis MacAlistair Ritchie，C语言和UNIX之父，出生于1941年9月9日，于2011年10月8日辞世。在此宣传一下他的事迹，以使这位伟大的计算机科学家更为世人所知。</p>
<ul>
<li>Dennis出生在纽约，毕业于哈佛大学，拥有物理和应用数学的学位。他于1967年加入贝尔实验室工作，1968年得到了哈佛大学的博士学位；</li>
<li>Dennis最著名的贡献就是发明了C语言，后来和Ken Thompson共同编著了《The C Programming Language》；二人同时还发明了UNIX操作系统。注意了Apple Fans，你们手上设备的iOS起源就在这里；</li>
<li>1983年，Dennis和Ken二人因为在通用操作系统理论方面的贡献而荣获图灵奖（Turing Award）。因为发明了C语言和UNIX操作系统，二人还一同荣获了1990年的IEEE Richard W. Hamming Medal，1998年由美国总统克林顿颁发的National Medal of Technology，和2011年的Japan Prize for Information and Communications；</li>
<li>Dennis在贝尔实验室期间的用户名是dmr。这在后来成为它的代号，广泛出现于讨论组和邮件列表；</li>
</ul>
<p><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">像Dennis这样的大牛总会说一些特立独行的段子，比如，</span></p>
<ul>
<li>I am not now, nor have I ever been, a member of the demigodic party.<br />
我不是，也从来不曾是半人半神。<br />
（而很多计算机界人士都认为他谦虚了）</li>
<li>Usenet is a strange place.<br />
新闻讨论组是个奇怪的地方。<br />
（现在Usenet被广泛用于付费盗版下载，就更莫名其妙了）</li>
<li>UNIX is very simple, it just needs a genius to understand its simplicity.<br />
UNIX非常简单，它只不过需要一个天才来理解这种简单。<br />
（感谢Linux和Apple的天才，让更多人能够享受这种优秀的操作系统）</li>
<li>C is quirky, flawed, and an enormous success.<br />
C语言是诡异的、有缺陷的、极其成功的。<br />
（我还记得本科考试C语言时的惨烈）</li>
<li>C++ and Java, say, are presumably growing faster than plain C, but I bet C will still be around.<br />
C++和Java（的用户群）想必比C语言发展得快吧，但是我赌C语言仍会存在。</li>
<li>When I read commentary about suggestions for where C should go, I often think back and give thanks that it wasn&#8217;t developed under the advice of a worldwide crowd.<br />
当我读到一些关于C语言应当如何如何的评论时，我总是回想，并庆幸它并没有按照这个世界给出的建议来发展。<br />
（大牛的特点就是自信+实力）</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yuan-shuai.info/dennis-ritchie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>留学生伦敦交通指南</title>
		<link>http://www.yuan-shuai.info/london-travel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=london-travel</link>
		<comments>http://www.yuan-shuai.info/london-travel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 19:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shuai Yuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[如歌的行板]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yuan-shuai.info/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[伦敦是一个国际化的大都市，拥有历史上最古老的地铁，每年又在不断的扩展路线、改造车站等。我分享一年来积累的交通经验，希望能为新来的留学生提供帮助。 很多同学都在群里、论坛上着急的征飞友、征拼车。其实伦敦这边交通很发达，只要事先查好路线不会花很大力气。如果决定用接机服务，可以选几个便宜的，包括 https://www.atnworld.net/totallydriven/index.php https://www.simplyairports.co.uk/booking/ 当然各大机场也都有自己的接机服务，一般会贵一些。 在计划交通的时候，最有用的地址信息是邮编。英国的邮编很细，尤其是市区内。伦敦的火车、大巴公司繁多：购买火车票是联网的，在NationalRail就可以买到所有运营商的车票；大巴车票需要去单独的公司网站购买，一般提早一些会有优惠。 http://nationalrail.co.uk http://uk.megabus.com http://www.nationalexpress.co.uk 如果决定自己坐火车倒地铁，下飞机应该先买一张Oyster卡。伦敦的交通很贵，有Oyster卡可以省不少钱。入学后可以去申请18+ Student Oyster Card，购买周票以上的有更多优惠（如果是单次交通和日票则和普通卡相同）。你购买的Oyster都可以在TFL网站上注册，并且可以把一张卡的钱（包括办卡费）都转移到另一张卡中，而无需去地铁站办理。 http://www.tfl.gov.uk/tickets/14312.aspx 同时你还可以在TFL网站上为自己的Oyster开通自动充值（auto-top-up）。但要你先注册帐户、绑定卡片后才可以。 https://oyster.tfl.gov.uk/oyster/link/0004.do 在伦敦旅行还有很多省钱或便利的方法。比如16-25 Railcard每年花费£28，买火车票时可以1/3 OFF（也就是说如果每年你的火车票花费在£84以上就应该去办一张）；比如伦敦中心城区有很多的Barclays Cycle Hire自行车站，最划算的是申请钥匙并交一年使用费£45，每次使用30分钟内都免费，一个人来来往往尤其方便。 http://www.16-25railcard.co.uk/ https://web.barclayscyclehire.tfl.gov.uk/member 伦敦是个交通发达的大城市，但是道路、地铁改造或者临时活动导致交通管制的情况也很多见，尤其是最近迎接奥运会，几乎每个周末都会有部分地铁停运。计划线路可以使用Google Maps（2011年新加入了公交线路，一下子实用起来了）和TFL Journey Planner服务。 http://maps.google.co.uk http://www.tfl.gov.uk/ 完整的地铁和火车线路可以参见这个文档，对于计划郊区旅行的同学很有用。 http://www.nationalrail.co.uk/passenger_services/maps/London_Connections.pdf 公交车、地铁和火车等都是计时的，在中心城区比较准，郊区的地方就不很准了。如果你用Android手机，可以参考Pubtran London应用，出门在外也可以方便的了解线路和临时交通管制。 https://market.android.com/details?id=cz.fhejl.pubtran.london&#038;hl=en]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>伦敦是一个国际化的大都市，拥有历史上最古老的地铁，每年又在不断的扩展路线、改造车站等。我分享一年来积累的交通经验，希望能为新来的留学生提供帮助。</p>
<p>很多同学都在群里、论坛上着急的征飞友、征拼车。其实伦敦这边交通很发达，只要事先查好路线不会花很大力气。如果决定用接机服务，可以选几个便宜的，包括</p>
<p>https://www.atnworld.net/totallydriven/index.php</p>
<p>https://www.simplyairports.co.uk/booking/</p>
<p>当然各大机场也都有自己的接机服务，一般会贵一些。</p>
<p>在计划交通的时候，最有用的地址信息是邮编。英国的邮编很细，尤其是市区内。伦敦的火车、大巴公司繁多：购买火车票是联网的，在NationalRail就可以买到所有运营商的车票；大巴车票需要去单独的公司网站购买，一般提早一些会有优惠。</p>
<p>http://nationalrail.co.uk</p>
<p>http://uk.megabus.com</p>
<p>http://www.nationalexpress.co.uk</p>
<p>如果决定自己坐火车倒地铁，下飞机应该先买一张Oyster卡。伦敦的交通很贵，有Oyster卡可以省不少钱。入学后可以去申请18+ Student Oyster Card，购买周票以上的有更多优惠（如果是单次交通和日票则和普通卡相同）。你购买的Oyster都可以在TFL网站上注册，并且可以把一张卡的钱（包括办卡费）都转移到另一张卡中，而无需去地铁站办理。</p>
<p>http://www.tfl.gov.uk/tickets/14312.aspx</p>
<p>同时你还可以在TFL网站上为自己的Oyster开通自动充值（auto-top-up）。但要你先注册帐户、绑定卡片后才可以。</p>
<p>https://oyster.tfl.gov.uk/oyster/link/0004.do</p>
<p>在伦敦旅行还有很多省钱或便利的方法。比如16-25 Railcard每年花费£28，买火车票时可以1/3 OFF（也就是说如果每年你的火车票花费在£84以上就应该去办一张）；比如伦敦中心城区有很多的Barclays Cycle Hire自行车站，最划算的是申请钥匙并交一年使用费£45，每次使用30分钟内都免费，一个人来来往往尤其方便。</p>
<p>http://www.16-25railcard.co.uk/</p>
<p>https://web.barclayscyclehire.tfl.gov.uk/member</p>
<p>伦敦是个交通发达的大城市，但是道路、地铁改造或者临时活动导致交通管制的情况也很多见，尤其是最近迎接奥运会，几乎每个周末都会有部分地铁停运。计划线路可以使用Google Maps（2011年新加入了公交线路，一下子实用起来了）和TFL Journey Planner服务。</p>
<p>http://maps.google.co.uk</p>
<p>http://www.tfl.gov.uk/</p>
<p>完整的地铁和火车线路可以参见这个文档，对于计划郊区旅行的同学很有用。</p>
<p>http://www.nationalrail.co.uk/passenger_services/maps/London_Connections.pdf</p>
<p>公交车、地铁和火车等都是计时的，在中心城区比较准，郊区的地方就不很准了。如果你用Android手机，可以参考Pubtran London应用，出门在外也可以方便的了解线路和临时交通管制。</p>
<p>https://market.android.com/details?id=cz.fhejl.pubtran.london&#038;hl=en</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yuan-shuai.info/london-travel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wellcome Trust Dirt Exhibition</title>
		<link>http://www.yuan-shuai.info/wellcome-trust-dirt-exhibition/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wellcome-trust-dirt-exhibition</link>
		<comments>http://www.yuan-shuai.info/wellcome-trust-dirt-exhibition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 14:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shuai Yuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[如歌的行板]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[oversea]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yuan-shuai.info/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[前几天去看了Wellcome Trust Dirt主题展览，两个展品印象颇深。 1- 1893年和1895年的纽约街道对比。1893年NY的街道上垃圾堆积如山，那时的美国城市都是“臭”闻昭著，1830年代爆发的霍乱曾经一举杀死12%的NY城市人口。后来他们的卫生长官Colonel George Waring借助军事化管理，实施严厉而全面的整治措施，终于使城市面貌焕然一新。城市卫生条件是非常能反应一个城市现代化程度的。我的切身体会，立水桥、天通苑的脏乱说明北京还有很多路要走；即便是伦敦，并不少见的垃圾也在考验着城市管理者和居民的素质。印象最好的是阿姆斯特丹，非常干净整洁的城市，被评为适宜居住并不仅仅是看气候和经济的。 Courtesy NYPL Digital Gallery(nypl.org) Courtesy NYPL Digital Gallery(nypl.org) 2- 1854年伦敦爆发了霍乱。大多数的医学家、科学家都认为Soho地区的霍乱是因为垃圾污染了空气引起的；Dr. John Snow提出了自己的看法：泥土进入水中导致了传染病。虽然当时没有多少人认可他的结论，但在他的不懈努力下，Soho地区的水井关闭了，对霍乱的消灭起到了重要作用。他凭借的，是一副自己绘制的霍乱分布图。 Dr. John Snow的工作在20年后才终于得到了认可，他也因此在历史上留下一笔。这件事又一次说明了在科学工作中怀疑态度、身体力行、坚持己见、客观细致是多么的重要。 Courtesy Dr. John Snow]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>前几天去看了Wellcome Trust Dirt主题展览，两个展品印象颇深。</p>
<p>1- 1893年和1895年的纽约街道对比。1893年NY的街道上垃圾堆积如山，那时的美国城市都是“臭”闻昭著，1830年代爆发的霍乱曾经一举杀死12%的NY城市人口。后来他们的卫生长官Colonel George Waring借助军事化管理，实施严厉而全面的整治措施，终于使城市面貌焕然一新。城市卫生条件是非常能反应一个城市现代化程度的。我的切身体会，立水桥、天通苑的脏乱说明北京还有很多路要走；即便是伦敦，并不少见的垃圾也在考验着城市管理者和居民的素质。印象最好的是阿姆斯特丹，非常干净整洁的城市，被评为适宜居住并不仅仅是看气候和经济的。</p>
<p><a href="http://blog.yuan-shuai.info/wp-content/uploads/2011/08/ny-1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-291" title="ny-1" src="http://blog.yuan-shuai.info/wp-content/uploads/2011/08/ny-1.png" alt="" width="500" height="395" /></a></p>
<p>Courtesy NYPL Digital Gallery(nypl.org)</p>
<p><a href="http://blog.yuan-shuai.info/wp-content/uploads/2011/08/ny-2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-290" title="ny-2" src="http://blog.yuan-shuai.info/wp-content/uploads/2011/08/ny-2.png" alt="" width="500" height="395" /></a></p>
<p>Courtesy NYPL Digital Gallery(nypl.org)</p>
<p>2- 1854年伦敦爆发了霍乱。大多数的医学家、科学家都认为Soho地区的霍乱是因为垃圾污染了空气引起的；Dr. John Snow提出了自己的看法：泥土进入水中导致了传染病。虽然当时没有多少人认可他的结论，但在他的不懈努力下，Soho地区的水井关闭了，对霍乱的消灭起到了重要作用。他凭借的，是一副自己绘制的霍乱分布图。</p>
<p>Dr. John Snow的工作在20年后才终于得到了认可，他也因此在历史上留下一笔。这件事又一次说明了在科学工作中怀疑态度、身体力行、坚持己见、客观细致是多么的重要。</p>
<p><a href="http://blog.yuan-shuai.info/wp-content/uploads/2011/08/643px-Snow-cholera-map-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-294" title="643px-Snow-cholera-map-1" src="http://blog.yuan-shuai.info/wp-content/uploads/2011/08/643px-Snow-cholera-map-1-300x279.jpg" alt="" width="500" height="465" /></a></p>
<p>Courtesy Dr. John Snow</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yuan-shuai.info/wellcome-trust-dirt-exhibition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FW: [程序员段子] 1927年12月31日午夜一秒谜案</title>
		<link>http://www.yuan-shuai.info/1927-programming/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1927-programming</link>
		<comments>http://www.yuan-shuai.info/1927-programming/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 12:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shuai Yuan</dc:creator>
				<category><![CDATA[如歌的行板]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yuan-shuai.info/?p=276</guid>
